使用密度計(jì)測定液體密度時(shí)為什么要測溫度?
因?yàn)榇蠖嗟囊后w密度,跟液體的溫度變化是有關(guān)系的,溫度不同,液體密度值也會不同。所以在用液體密度計(jì)測量時(shí),要測量液體的溫度。
比如,水的密度就是隨著溫度的變化而變化的,不同的水溫對應(yīng)著不同的密度值,詳細(xì)的密度值請參看下表
水的密度與溫度的對照表:
Temp. (℃) | Density (g/cm3) | Temp. (℃) | Density (g/cm3) | Temp. (℃) | Density (g/cm3) | Temp. (℃) | Density (g/cm3) |
0 | 0.99984 | ||||||
1 | 0.99990 | 11 | 0.99961 | 21 | 0.99799 | 31 | 0.99534 |
2 | 0.99994 | 12 | 0.99950 | 22 | 0.99777 | 32 | 0.99503 |
3 | 0.99996 | 13 | 0.99938 | 23 | 0.99754 | 33 | 0.99471 |
4 | 0.99997 | 14 | 0.99925 | 24 | 0.99730 | 34 | 0.99438 |
5 | 0.99996 | 15 | 0.99910 | 25 | 0.99705 | 35 | 0.99404 |
6 | 0.99994 | 16 | 0.99894 | 26 | 0.99679 | 36 | 0.99369 |
7 | 0.99990 | 17 | 0.99878 | 27 | 0.99652 | 37 | 0.99333 |
8 | 0.99985 | 18 | 0.99860 | 28 | 0.99624 | 38 | 0.99297 |
9 | 0.99978 | 19 | 0.99841 | 29 | 0.99595 | 39 | 0.99260 |
10 | 0.99970 | 20 | 0.99821 | 30 | 0.99565 | 40 | 0.99222 |
不同的液體密度,它的溫度變化也是會有一個(gè)密度的影響,具體是怎么影響的,要結(jié)合實(shí)際的液體來看。
所以,為了更加精準(zhǔn)的用液體密度計(jì)測量液體密度,所以就有了這個(gè)要測溫度的要求了。
廈門易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美人山中路288號廠房
©2019 版權(quán)所有:廈門易仕特儀器有限公司 備案號:閩ICP備16009010號-4 總訪問量:329119 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸